HP Inc. Monitor S7 Pro 724pf FHD 8X530AA
Symbol: 8X530AA#ABB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1221.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 8X530AA#ABB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1221.00
Uchwyć swoją wizję lepiej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś dzięki HP Monitor Series 7 Pro 23,8" FHD. Zaufaj temu, co widzisz na ekranie doskonała dokładność kolorów od razu po wyjęciu z pudełka, płynne odświeżanie 100 Hz szybkość transmisji i zwiększony kontrast kolorów 1500:1. Zrób to wszystko dzięki ultracienkiej 4-stronnej ramce z mikrokrawędziami i wbudowanej ergonomii.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
HP 724pf |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 294.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 207.4 mm |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 111 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB (Type B) 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Certyfikaty | CCC CE KCC PSB EAC FCC (jeśli nie ma podanej klasy) KC CB TUV VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 69 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 313.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 489.3 mm |
| Szerokość | 538.4 mm |
| Głębokość | 38.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga z podstawą | 4.7 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | HP - PPHPD%, UPHPD%, RNHPD%, TNHPD%, TCHPD%, RDHPD% |